事業実績 Activities
レックス・インターナショナルは、開発援助実施機関(主に独立行政法人国際協力機構(JICA))からプロジェクトを請け負い、途上国における開発プロジェクトを実施しています。
2009年度受注案件
| 件 名 | クライアント* | 期間 | 担当業務 | |
| 2008年度からの継続案件 | ||||
| 1. | アフガニスタン国カブール首都圏開発計画調査 | JICA | 2008年3月-2010年3月 | 総括/総合開発計画、副総括/都市計画1、都市計画2、援助協調/広報、経済・社会分析、産業政策、都市計画制度、社会調査、環境社会配慮、業務調整 |
| 2. | ホンジュラス国地方灌漑農業開発計画準備調査 | JICA | 2009年2月-2009年5月 | 農村開発計画/経済分析 |
| 3. | ボリビア国カカオを中心とした北部ラパス開発プロジェクト準備調査 | JICA | 2009年3月-2009年7月 | 農業開発計画/PCM/加工/市場調査 |
| 4. | アフリカ稲作振興支援にかかる基礎調査 | JICA | 2009年2月-2009年6月 | 総括/稲作振興支援(仏語圏)、稲作振興支援(英語圏1)、稲作振興支援(英語圏2)、援助分析 |
| 5. | パプアニューギニア国総合コミュニティ開発プロジェクト(第1年次) | JICA | 2009年3月-2010年3月 | 総括/組織管理・能力強化1、副総括/組織管理・能力強化2、コミュニティ開発/パイロット活動計画、モニタリング/評価システム、業務調整 |
| 2009年度からの新規案件 | ||||
| 6. | グアテマラ国高原地域先住民等小農生活改善に向けた農業技術普及体制構築計画中間レビュー調査 | JICA | 2009年4月-2009年6月 | 評価分析 |
| 7. | シエラレオネ国カンビア県コミュニティ開発プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 2009年4月2009年6月 | 地域開発・建設事情 |
| 8. | 東ティモール国水道局能力向上プロジェクト(第2年次) | TEC(JICA) | 2009年5月-2010年3月 | 組織強化 |
| 9. | タジキスタン国「農民組織の機能強化を通じたモデル営農指導体制整備プロジェクト」詳細計画策定調査 | JICA | 2009年6月-2009年8月 | 農民組織強化 |
| 10. | マダガスカル国中央高地コメ生産性向上プロジェクト専門家派遣(ベースライン調査) | JICA | 2009年6月-2009年9月 | ベースライン調査 |
| 11. | シリア国ダマスカス首都圏都市計画・管理能力向上プロジェクト(第1年次) | JICA | 2009年9月-2010年8月 | 総括/都市・地域開発、参加型開発、副総括/都市計画、地区詳細計画、文化・歴史建造物保護、観光開発、農業振興、環境保全、GIS・データベース、コミュニティ開発、業務調整 |
| 12. | ラオス国首都ビエンチャン都市開発マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 2009年8月-2009年10月 | 都市開発 |
| 13. | ベトナム国北西部農村開発プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 2009年9月-2009年11月 | 営農 |
| 14. | ベトナム国気候変動対策の森林分野における潜在的適地選定調査 | JOFCA(JICA) | 2009年9月-2011年 | マーケティング/社会経済分析(2) |
| 15. | モザンビーク国日伯モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム準備調査 | OC(JICA) | 2009年9月-2010年1月 | 農業経済 |
| 16. | ブルキナファソ国コメ生産アドバイザー | JICA | 2009年11月-2010年4月 | コメ生産アドバイザー |
| 17. | アフガニスタン国カブール首都圏開発協力プログラム準備調査 | JICA | 2010年1月-2010年2月 | 都市・地域開発 |
| 18. | ベトナム国農産物の生産体制及び制度運営能力向上プロジェクト第二次詳細計画策定調査 | JICA | 2010年1月-2010年2月 | 評価分析(2)(植物品種保護) |
| 19. | チュニジア国メジュルダ川総合流域管理計画基礎情報収集調査 | JICA | 2010年2月-2010年3月 | 環境社会配慮 |
| 20. | シエラレオネ国カンビア県営農改善支援プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 2010年2月-2010年3月 | 農業技術 |
| 21. | パプアニューギニア国森林分野における気候変動対策実施に係る能力向上プロジェクト準備調査 | JICA | 2010年3月-2010年4月 | 気候変動対策(森林分野) |
| 22. | タイ国NESDBとの連携に係る情報収集・確認調査 | JICA | 2010年3月-2011年3月 | 開発計画 |
*JICA=(独)国際協力機構, TEC=㈱東京設計事務所, JOFCA=(社)海外林業コンサルタンツ協会, OC=㈱オリエンタルコンサルタンツ
2008年度受注案件
| 件 名 | クライアント* | 工 期 | 担当業務 | |
| 1. | カザフスタン国マンギスタウ州地域振興マスタープラン策定調査(第2年次) | JICA | 2008年2月-7月 | 総括/地域開発、副総括/都市開発/土地利用計画、産業振興2(農畜産加工)、社会開発、キャパシティ・ディベロップメント、環境社会配慮/農村開発、経済・財務分析、業務調整 |
| 2. | アフガニスタン国カブール首都圏開発計画策定調査 | JICA | 2008年3月-2010年3月 | 総括/総合開発計画、副総括/都市計画1、都市計画2、援助協調/広報、経済・社会分析、産業政策、都市計画制度、社会調査、環境社会配慮、業務調整 |
| 3. | シエラレオネ国カンビア県農業強化支援プロジェクト(第4年次) | JICA | 2008年5月-2009年3月 | 総括/農業開発/流通・マーケティング、副総括/普及/農民組織化、作物栽培指導(1)、作物栽培指導(2)、収穫後処理、女性グループ支援、業務調整 |
| 4. | エルサルバドル国地方自治体廃棄物総合管理プロジェクト(第3年次) | JICA | 2008年5月-2009年3月 | 住民啓発・環境教育 |
| 5. | フィリピン国ベンゲット州地域保健システム強化プロジェクト(第3年次) | SSC | 2008年5月-2009年3月 | 地域保健行政・財政(1) |
| 6. | インドネシア国南スラウェシ州地域保健運営能力向上プロジェクト(第3年次) | IDCJ | 2008年5月-2009年3月 | 地域保健行政/公衆衛生/プライマリーヘルスケア(3) |
| 7. | アフガニスタン国国立農業試験場再建計画中間評価調査 | JICA | 2008年7月-12月 | 評価分析 |
| 8. | Pre-Feasibility Study of Product Certification to Promote Environmental Sustainability of Beef Systems | WB | 2008年8月-2009年 | Team Leader、Market Analysis |
| 9. | シリア国首都圏都市計画・管理能力向上プロジェクト詳細計画策定調査 | JICA | 2008年11月-2009年1月 | 評価分析 |
| 10. | ベトナム国AR-CDM造林地敵地選定調査詳細計画策定調査 | JICA | 2008年12月-2009年1月 | 気候変動対策 |
| 11. | ホンジュラス国地方灌漑農業開発計画準備調査 | JICA | 2009年2月-5月 | 農村開発計画/経済分析 |
| 12. | シリア国北東部地域開発準備調査 | JICA | 2009年2月-3月 | 営農 |
| 13. | ボリビア国カカオを中心とした北部ラバス開発プロジェクト準備調査 | JICA | 2009年3月-2009年7月 | 農業開発計画/PCM/加工/市場調査 |
| 14. | アフリカ稲作振興支援にかかる基礎調査 | JICA | 2009年2月-2009年6月 | 総括/稲作振興支援(仏語圏)、稲作振興支援(英語圏1)、稲作振興支援(英語圏2)、援助分析 |
| 15. | パプアニューギニア国総合コミュニティ開発プロジェクト(第1年次) | JICA | 2009年3月-2010年3月 | 総括/組織管理・能力強化1、副総括/組織管理・能力強化2、コミュニティ開発/パイロット活動計画、モニタリング/評価システム、業務調整 |
| 講師・委員等 | ||||
| 16. | アフリカ地域における食糧の持続的生産技術普及支援調査 | (社)国際農林業協働協会 | 検討委員会委員(農業・農村開発) | |
| 17. | 特別講義「海外の農業協力」 | (独)農業者大学校 | 講師 | |
*JICA=(独)国際協力機構, SSC=システム科学コンサルタンツ㈱, IDCJ=(財)国際開発センター, WB=世界銀行
2007年度受注案件
| 件 名 | クライアント* | 工 期 | 担当業務 | |
| 1. | シリア国ダマスカス首都圏総合都市計画策定調査(第2年次) | JICA | 2007年4月-2008年6月 | 総括・都市計画、都市インフラ計画1、環境社会配慮、法制度・都市開発、事業実施体制、業務調整 |
| 2. | アジア地域「アセアン工学系高等教育ネットワーク」終了時評価・フェーズ事前評価調査 | JICA | 2007年4月-6月 | 評価分析3 |
| 3. | シエラレオネ国カンビア県農業強化支援プロジェクト(第2年次) | JICA | 2007年5月-2008年3月 | 総括/農業開発/流通・マーケティング、副総括/普及/農民組織化、作物栽培指導(1)、作物栽培指導(2)、収穫後処理、女性グループ支援、業務調整 |
| 4. | パプアニューギニア国首都圏セトルメント地域における総合コミュニティ開発プロジェクト(第3年次) | JICA | 2007年5月-2008年3月 | 総括/支援体制組織化、副総括/コミュニティ開発、パイロット事業計画策定 |
| 5. | カザフスタン国マンギスタウ州地域振興マスタープラン策定調査(第1-2年次) | JICA | 2007年5月-2008年3月 | 総括/地域開発、副総括/都市開発/土地利用計画、産業振興2(農畜産加工)、社会開発、キャパシティ・ディベロップメント、環境社会配慮/農村開発、経済・財務分析、業務調整 |
| 6. | エルサルバドル国地方自治体廃棄物総合管理プロジェクト(第2年次) | JICA | 2007年5月-2008年3月 | 住民啓発・環境教育、環境社会配慮 |
| 7. | フィリピン国ベンゲット州地域保健システム強化プロジェクト(2年次) | SSC | 2007年6月-2008年3月 | 地域保健行政・財政(1) |
| 8. | アフガニスタン国カブール都市開発基礎調査(国際会議への参加) | JICA | 2007年9月-10月 | 総括 |
| 9. | ホンジュラス国オランチョ県思春期リプロダクティブヘルス強化プロジェクト事前評価調査 | JICA | 2007年11月-12月 | 評価分析 |
| 10. | グレナダ国ゴーブ伝統的漁業地域基盤改善計画予備調査 | JICA | 2007年12月-2008年3月 | 環境社会配慮 |
| 11. | キューバ国異常渇水対策のための地下水開発プロジェクト事前調査 | JICA | 2008年1月-2月 | 水理地質 |
| 12. | タンザニア国効率的な送配電システムのための能力開発プロジェクト | JICA | 2008年1月-2月 | 評価分析 |
| 13. | アフガニスタン国カブール都圏開発計画調査 | JICA | 2008年3月-2009年9月 | 総括/総合開発計画、副総括/都市計画1、都市計画2、援助協調/広報、経済・社会分析、産業政策、都市計画制度、社会調査、環境社会配慮、業務調整 |
| 講師・委員等 | ||||
| 14. | アフリカ地域における食糧の持続的生産技術普及支援調査 | (社)国際農林業協働協会 | 検討委員会委員(農業・農村開発) | |
| 15. | 特別講義「海外の農業協力」 | (独)農業者大学校 | 講師 | |
*JICA=(独)国際協力機構, SSC=システム科学コンサルタンツ㈱
2006年度受注案件
| 件 名 | クライアント* | 工 期 | 担当業務 | |
| 1. | キューバ国異常渇水対策のための地下水調査短期専門家派遣 | JICA | (2006年3月)-2007年3月 | 地下水探査 |
| 2. | インドネシア国東部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開発計画第二次事前評価調査 | JICA | 2007年4月-6月 | 評価分析 |
| 3. | アフガニスタン国カブール首都圏開発計画調査(第2年次) | JICA | 2006年4月-9月 | 総括・都市計画、都市インフラ計画1、環境社会配慮、法制度・都市開発、事業実施体制、業務調整 |
| 4. | パプアニューギニア国首都圏セトルメント地域における総合コミュニティ開発プロジェクト(第2年次) | JICA | 2006年4月-2007年3月 | リーダー/支援体制組織化、サブリーダー/コミュニティ開発、パイロット事業計画策定、行政能力向上、コミュニティ施設改善 |
| 5. | フィリピン国ベンゲッド州地域保健システム強化プロジェクト(1年次その2) | SSC | 2006年4月-2007年2月 | 地域保健行政・財政(1) |
| 6. | シエラレオネ国カンビア県農業強化支援プロジェクト(第2年次) | JICA | 2006年5月-2007年3月 | 総括/農業開発/流通・マーケティング、副総括/普及/農民組織化、作物栽培指導(1)、作物栽培指導(2)、収穫後処理、業務調整 |
| 7. | ミャンマー国中央乾燥地における貧困削減のための地域開発計画調査(第2年次) | SCI | 2006年5月-2007年3月 | 営農/農産物加工 |
| 8. | ナイジェリア国太陽エネルギー利用マスタープラン調査(第2年次) | JICA | 2006年5月-2007年3月 | 村落社会経済調査・環境社会配慮・ジェンダー配慮、パイロットプロジェクト運営・参加型開発、啓蒙普及活動1 |
| 9. | エルサルバドル国地方自治体廃棄物総合管理プロジェクト (第1年次) | JICA | 2006年5月-2007年3月 | 住民啓発・環境教育、環境社会配慮 |
| 10. | スーダン国ジュバ市内・近郊地域緊急生活基盤整備計画調査(第2年次) | KEI | 2006年6月-2007年3月 | コミュニティ/開発、社会調査 |
| 11. | セネガル国稲作再編計画調査 | NK | 2006年6月-7月 | 稲生産/営農/普及 |
| 12. | シリア国ダマスカス首都圏総合都市計画策定調査(第1年次) | JICA | 2006年9月-2007年3月 | 総括/都市総合計画、副総括/土地利用計画、環境社会配慮、地区計画、パブリック・コンサルテーション、農地保全、業務調整 |
| 13. | イラン国省エネルギー推進プロジェクト終了時評価調査 | JICA | 2006年10月-11月 | 評価分析 |
| 14. | ルワンダ国東部県ブゲサラ郡持続的・農業農村開発計画調査(第2年次) | SCI | 2006年12月-2007年3月 | 環境社会配慮・自然資源管理 |
| 15. | タンザニア国灌漑農業技術普及支援体制強化計画第二次事前調査 | JICA | 2006年12月-2007年3月 | 稲作/営農 |
| 16. | メキシコ国全国大気汚モニタリング強化支援プロジェクト中間評価調査 | JICA | 2007年1月-3月 | 評価分析 |
| 17. | 「砂漠化防止のための農村開発アプローチ」の基礎資料作成調査(プロジェクト研究) | JICA | 2007年2月-3月 | 乾燥地農業/村落開発 |
| 18. | 大洋州地域「コミュニティ防災プログラム」プロジェクト形成調査 | JICA | 2007年3月 | コミュニティ防災協力 |
| 19. | 研修事業グランドデザイン(中期編成指針)策定にかかる基礎調査 | JICA | 2007年3月-5月 | 中期編成指針調査(保健医療分野) |
| 講師・委員等 | ||||
| 20. | (社)国際農林業協働協会 アフリカ地域における食糧の持続的生産技術普及支援調査 | 検討委員会委員(農業・農村開発) | ||
| 21. | 九州大学大学院 農学研究室農業資源経済学部農政学研究室 | 講演 | ||
| 22. | (独)農業者大学校 特別講義「海外の農業協力」 | 講師 | ||
*JICA=(独)国際協力機構, NK=日本工営㈱, SCI=㈱三祐コンサルタンツ,KEI=片平エンジニアリング・インターナショナル, SSC=システム科学コンサルタンツ㈱